![]() |
MOQ: | 6000 пар |
Цена: | Подлежит обсуждению |
Стандартная упаковка: | 12 пар/дюжину 120 пар/картон |
Срок доставки: | Более 50 дней |
способ оплаты: | T/T |
Пропускная способность: | Годовой объем производства 1,8 млн. дюжин |
Спецификация:
Особенности | Противорезка/противоскользка/устойчивость к абразии | Размер | 13 размера |
Конфигурация | Логотип/цвет/опаковка | Линейка | Высококачественная ПЭП/стекловолокно/полиэстер/спандекс |
Применение | Строительная промышленность и прочая безопасность | Покрытие | Синий ПУ |
Служба | Одностороннее обслуживание от проектирования до производства | Размер | 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |
![]() |
MOQ: | 6000 пар |
Цена: | Подлежит обсуждению |
Стандартная упаковка: | 12 пар/дюжину 120 пар/картон |
Срок доставки: | Более 50 дней |
способ оплаты: | T/T |
Пропускная способность: | Годовой объем производства 1,8 млн. дюжин |
Спецификация:
Особенности | Противорезка/противоскользка/устойчивость к абразии | Размер | 13 размера |
Конфигурация | Логотип/цвет/опаковка | Линейка | Высококачественная ПЭП/стекловолокно/полиэстер/спандекс |
Применение | Строительная промышленность и прочая безопасность | Покрытие | Синий ПУ |
Служба | Одностороннее обслуживание от проектирования до производства | Размер | 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL |